独家资金:今日主力买进前10股
(资料图片)
5月22日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 10.93亿 | 0.05 | -90.45 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 7.32亿 | 0.11 | -21.09 | 点击查看 | 主力监控 |
爱旭股份 | 3.30亿 | 0.89 | -36.24 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 3.19亿 | 0.10 | -39.62 | 点击查看 | 主力监控 |
汉王科技 | 2.50亿 | 4.24 | -160.15 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | 2.17亿 | 0.09 | -5.11 | 点击查看 | 主力监控 |
泸州老窖 | 1.99亿 | 0.06 | -41.68 | 点击查看 | 主力监控 |
永顺泰 | 1.90亿 | 8.26 | -476.64 | 点击查看 | 主力监控 |
美芯晟 | 1.56亿 | 12.52 | -5850.47 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | 1.54亿 | 0.17 | -9.72 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | -7.17亿 | -0.72 | 32.72 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -4.09亿 | -0.33 | 48.51 | 点击查看 | 主力监控 |
景嘉微 | -2.23亿 | -0.85 | 269.26 | 点击查看 | 主力监控 |
山西汾酒 | -2.17亿 | -0.08 | 60.34 | 点击查看 | 主力监控 |
遥望科技 | -2.11亿 | -1.38 | 45.79 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -2.10亿 | -0.37 | 286.10 | 点击查看 | 主力监控 |
机器人 | -2.04亿 | -0.88 | 270.68 | 点击查看 | 主力监控 |
拓尔思 | -2.00亿 | -0.90 | 50.85 | 点击查看 | 主力监控 |
福晶科技 | -1.95亿 | -1.89 | 305.48 | 点击查看 | 主力监控 |
领益智造 | -1.95亿 | -0.44 | 36.18 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
-
同花顺金融研究中心
2023-05-22
独家资金:今日主力买进前10股
-
云掌财经
2023-05-22
焦点要闻:五菱宏光MINI EV官宣最高降价1.3万 全系售价2.98万元起
-
互联网
2023-05-22
吸管星星的折法全教程_吸管星星的折法步骤
-
游戏资讯网
2023-05-22
环球新消息丨《光遇》5月19日每日任务攻略2023
-
同花顺金融研究中心
2023-05-22
5月22日午间收盘快讯
-
律师帮帮忙
2023-05-22
网红直播因饮酒过量去世 律师:自担风险难追责_每日热讯
-
上海证券报·中国证券网
2023-05-22
全球焦点!苹果或已申请与传闻中的AR/VR头显相关商标“xrProOS”
-
平凉日报
2023-05-22
我市开展季度比业绩推进“能力作风建设提升年”活动走深走实 每日看点
-
中国农科新闻网
2023-05-22
天天消息!陕西新元洁能有限公司:以高质量学习研讨推动主题教育扎实开展
-
我名叫大空翼
2023-05-22
新疆和周琦纠纷风波:为了球员的前途,睢冉活得比谁都清醒!-焦点快报