54公司公布年报 10家业绩增幅翻倍
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至3月8日,有54家公司公布2022年年报,其中38家净利润同比增长,16家下降,40家营业收入同比增长,14家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有上海谊众等34家,利润收入均下降的有美利云等10家,业绩增幅翻倍的公司有10家,其中上海谊众增幅最大,达3674.01%。
已公布年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688091 | 上海谊众 | 0.9900 | 14285.49 | 3674.01 | 23595.70 | 5686.75 | 11.46 |
002668 | 奥马电器 | 0.3900 | 42365.59 | 630.18 | 784273.14 | -22.52 | 65.35 |
002240 | 盛新锂能 | 6.4000 | 555245.54 | 541.32 | 1203923.37 | 299.03 | 68.67 |
300700 | 岱勒新材 | 0.7700 | 9095.85 | 216.43 | 64269.97 | 137.42 | 14.29 |
300796 | 贝斯美 | 0.7900 | 15288.48 | 171.10 | 76807.23 | 44.91 | 10.83 |
688082 | 盛美上海 | 1.5400 | 66848.69 | 151.08 | 287304.55 | 77.25 | 12.98 |
002616 | 长青集团 | 0.1030 | 7639.89 | 139.70 | 342422.31 | 10.84 | 3.10 |
000972 | ST中基 | 0.0300 | 2608.51 | 124.42 | 58928.56 | 237.79 | 31.71 |
000798 | 中水渔业 | 0.0287 | 983.44 | 111.45 | 59671.78 | 29.05 | 1.37 |
601068 | 中铝国际 | -0.0036 | 11250.63 | 110.51 | 2369732.89 | -0.84 | -0.21 |
003037 | 三和管桩 | 0.3100 | 15567.68 | 98.86 | 664984.41 | -18.60 | 8.92 |
002741 | 光华科技 | 0.3000 | 11686.75 | 87.60 | 330232.92 | 27.99 | 7.03 |
603317 | 天味食品 | 0.4548 | 34170.47 | 85.11 | 269071.02 | 32.84 | 8.76 |
600873 | 梅花生物 | 1.4400 | 440631.24 | 83.42 | 2793715.28 | 21.14 | 35.95 |
605090 | 九丰能源 | 1.7600 | 108992.54 | 75.87 | 2395364.02 | 29.56 | 17.67 |
603305 | 旭升集团 | 1.1000 | 70125.32 | 69.70 | 445371.06 | 47.31 | 16.31 |
002258 | 利尔化学 | 2.4251 | 181248.29 | 69.01 | 1013614.42 | 56.08 | 31.32 |
301076 | 新瀚新材 | 1.0300 | 10694.69 | 61.32 | 39808.81 | 16.39 | 10.24 |
002812 | 恩捷股份 | 4.4800 | 400046.20 | 47.20 | 1259092.55 | 57.73 | 25.39 |
600557 | 康缘药业 | 0.7500 | 43446.74 | 35.54 | 435087.19 | 19.25 | 9.61 |
301059 | 金三江 | 0.5400 | 6602.96 | 30.51 | 27949.24 | 37.70 | 12.10 |
000055 | 方大集团 | 0.2600 | 28293.39 | 27.35 | 384697.59 | 8.13 | 5.03 |
603077 | 和邦生物 | 0.4377 | 380680.89 | 26.12 | 1303894.80 | 30.55 | 22.47 |
002315 | 焦点科技 | 0.9800 | 30039.90 | 22.60 | 147485.51 | 0.00 | 14.34 |
301179 | 泽宇智能 | 1.7200 | 22666.05 | 21.88 | 86343.63 | 22.76 | 10.90 |
301256 | 华融化学 | 0.2700 | 12214.82 | 19.90 | 113500.83 | 76.14 | 8.84 |
000988 | 华工科技 | 0.9000 | 90608.36 | 19.07 | 1201102.88 | 18.14 | 11.59 |
600513 | 联环药业 | 0.4900 | 14137.05 | 18.96 | 195515.68 | 18.80 | 11.64 |
300496 | 中科创达 | 1.7745 | 76877.20 | 18.77 | 544545.36 | 31.96 | 12.19 |
601901 | 方正证券 | 0.2600 | 214804.34 | 17.88 | 777696.78 | -9.79 | 5.09 |
688100 | 威胜信息 | 0.8000 | 40016.11 | 17.20 | 200361.36 | 9.75 | 14.86 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.1390 | 13799.41 | 16.04 | 213902.00 | 12.98 | 6.34 |
603856 | 东宏股份 | 0.5800 | 14920.04 | 12.15 | 285146.36 | 29.09 | 7.24 |
000534 | 万泽股份 | 0.2033 | 10171.91 | 6.74 | 79384.30 | 20.97 | 8.87 |
002984 | 森麒麟 | 1.2300 | 80085.57 | 6.30 | 629218.52 | 21.53 | 11.49 |
605377 | 华旺科技 | 1.4600 | 46733.51 | 4.18 | 343640.16 | 16.88 | 14.17 |
603200 | 上海洗霸 | 0.2445 | 4227.07 | 3.02 | 60497.98 | 8.04 | 4.98 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.1700 | 3560.60 | 2.78 | 43296.22 | 5.25 | 5.06 |
603021 | 山东华鹏 | -1.0700 | -37979.28 | -4.13 | 76810.45 | -10.33 | -46.73 |
300033 | 同花顺 | 3.1500 | 169118.40 | -11.51 | 355913.75 | 1.40 | 25.55 |
000975 | 银泰黄金 | 0.4050 | 112445.61 | -11.69 | 838154.40 | -7.29 | 10.58 |
300721 | 怡达股份 | 1.2827 | 10956.26 | -16.90 | 155430.13 | 7.16 | 9.67 |
603682 | 锦和商管 | 0.2100 | 9703.74 | -21.78 | 88174.88 | -2.97 | 8.68 |
200512 | 闽灿坤B | 0.5100 | 9428.33 | -22.88 | 158426.75 | -32.51 | 9.46 |
300818 | 耐普矿机 | 1.9503 | 13432.83 | -27.06 | 74852.61 | -28.92 | 11.38 |
600681 | 百川能源 | 0.2900 | 39119.31 | -27.20 | 500958.41 | 8.33 | 10.30 |
001207 | 联科科技 | 0.6100 | 11142.75 | -31.86 | 183505.29 | 26.81 | 8.38 |
002138 | 顺络电子 | 0.5400 | 43305.23 | -44.81 | 423820.97 | -7.41 | 7.89 |
600955 | 维远股份 | 1.1100 | 60777.35 | -71.73 | 779811.32 | -19.06 | 7.24 |
601996 | 丰林集团 | 0.0400 | 4535.55 | -72.93 | 205267.55 | -0.66 | 1.61 |
600605 | 汇通能源 | 0.0450 | 926.80 | -84.62 | 10848.38 | -3.89 | 0.83 |
300708 | 聚灿光电 | -0.1200 | -6340.25 | -135.81 | 202857.31 | 0.96 | -3.90 |
002072 | 凯瑞德 | -0.0282 | -1037.55 | -221.39 | 35912.81 | 182.41 | -17.77 |
000815 | 美利云 | -0.3300 | -23237.43 | -1244.75 | 110044.42 | -10.69 | -11.62 |
下一篇:最后一页
X 关闭
-
证券时报网
2023-03-08
54公司公布年报 10家业绩增幅翻倍
-
元宇宙网
2023-03-08
这是我的战争超市攻略几人_这是我的战争超市攻略
-
互联网
2023-03-08
世界微资讯!柔软剂
-
直播吧
2023-03-08
快报:罗体:迪巴拉、马蒂奇和斯莫林的未来取决于穆帅,在等他决定未来
-
互联网
2023-03-08
环球动态:熊黛林个人资料
-
互联网
2023-03-08
软考证书含金量排名_软考证书含金量_热点聚焦
-
丁香园
2023-03-07
全球微资讯!上了3年网课的医学生,马上就要毕业了
-
万年历
2023-03-07
含钾高的水果排行榜
-
同花顺金融研究中心
2023-03-07
中华汽车3月7日回购2400.00股 耗资17.90万港币|世界微头条
-
万年历
2023-03-07
锅盖头那么好看为什么在奥斯卡上无声无息呢